住在龙城 2022/5/19 11:37:00
太原市人民政府12345政务服务便民热线
公 告
2022年4月1日到4月30日,市政府12345政务服务便民热线对各网络单位办结事项14574件进行了电话调查,电话调查成功的共7706件(占确定基数的52.87%),市民满意数5718件,经调查四月份平均满意率为74.20%(具体情况见附表)。
市政府12345政务服务便民热线2022年4月份办结事项
市民满意度调查结果排名(一)
部门或单位 | 排名 |
市审批服务管理局 | 1 |
市市场监管局 | 1 |
市应急局 | 1 |
市文物局 | 1 |
市体育局 | 1 |
太原学院 | 1 |
市司法局 | 1 |
市发改委 | 2 |
市教育局 | 3 |
市园林局 | 4 |
市医保局 | 5 |
市商务局 | 5 |
市人社局 | 6 |
国网太原供电公司 | 7 |
市民政局 | 8 |
太原有线 | 9 |
市税务局 | 10 |
市汾管委 | 11 |
市公安局 | 12 |
市规划和自然资源局 | 13 |
市城管局 | 14 |
市住房公积金中心 | 15 |
市房产局 | 15 |
市交警支队 | 16 |
市住建局 | 17 |
市交通局 | 18 |
市公交公司 | 19 |
市卫健委 | 20 |
市国资委 | 21 |
市政府12345政务服务便民热线2022年4月份办结事项
市民满意度调查结果排名(二)
部门或单位 | 排名 |
小店区政府 | 1 |
万柏林区政府 | 2 |
清徐县政府 | 3 |
晋源区政府 | 4 |
迎泽区政府 | 5 |
阳曲县政府 | 6 |
尖草坪区政府 | 7 |
杏花岭区政府 | 8 |
古交市政府 | 9 |
娄烦县政府 |
10 |